| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100099 | 植入性材料髋关节假体-陶瓷球头(力达康)(国产) | 个 | 1610 | |
| 100100 | 植入性材料髋关节假体-钛钉(力达康)(国产) | 个 | 300 | |
| 100101 | 深静脉导管(Covidien 8888135241/191/161)(ICU) | 套 | 526.5 | |
| 100102 | 植入性材料人工髋关节(爱康 股骨柄CL-TH型1-16#半髋)(国产) | 个 | 2762 | |
| 100103 | 植入性材料膝关节假体-单髁胫骨垫片(正天)(国产) | 个 | 1100 | |
| 100104 | 植入性材料膝关节假体-单髁胫骨平台(正天)(国产) | 个 | 2300 | |
| 100105 | 植入性材料膝关节假体-单髁股骨髁(正天)(国产) | 个 | 2577 | |
| 100106 | PTA球囊导管(Boston) | 根 | 9210 | |
| 100107 | 手术材料一次性骨活检取样器(龙冠 GY-III型)(国产) | 套 | 3800 | |
| 100108 | 植入性材料髋关节假体-髋臼螺钉(JRI) | 个 | 150 | |
| 100109 | 植入性材料髋关节假体-股骨柄(JRI) | 个 | 1800 | |
| 100110 | 植入性材料髋关节假体-陶瓷内衬(JRI) | 个 | 2020 | |
| 100111 | 植入性材料髋关节假体-髋臼杯(JRI) | 个 | 1467 | |
| 100112 | 植入性材料髋关节假体-股骨头(JRI) | 个 | 2400 | |
| 100113 | 伴随服务成本(髋关节 JRI) | 个 | 200 | |
| 100114 | 脊柱内固定材料万向螺钉(美敦力) | 个 | 3190 | |
| 100115 | 脊柱内固定材料万向提拉螺钉(美敦力) | 个 | 3190 | |
| 100116 | 脊柱内固定材料钛合金棒(美敦力) | 个 | 1341 | |
| 100117 | 植入性材料髋关节假体-接骨螺钉(嘉思特华剑)(国产) | 个 | 380 | |
| 100118 | 伴随服务成本(髋关节 嘉思特华剑) | 个 | 50 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



