| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100119 | 植入性材料髋关节假体-金属髋臼(嘉思特华剑)(国产) | 个 | 1000 | |
| 100120 | 植入性材料髋关节假体-陶瓷球头(嘉思特华剑)(国产) | 个 | 2048 | |
| 100121 | 植入性材料髋关节假体-股骨柄(嘉思特华剑)(国产) | 个 | 3950 | |
| 100122 | 植入性材料髋关节假体-内衬(嘉思特华剑)(国产) | 个 | 500 | |
| 100123 | 伴随服务成本(髋关节 Zimmer) | 个 | 200 | |
| 100124 | 植入性材料髋关节假体-髋臼螺钉(Zimmer) | 个 | 190 | |
| 100125 | 植入式左心室辅助系统(永仁心)(国产) | 套 | 668000 | |
| 100126 | 植入性材料髋关节假体-髋臼杯(BIOMET) | 个 | 1226 | |
| 100127 | 植入性材料髋关节假体-股骨柄(BIOMET) | 个 | 2220 | |
| 100128 | 植入性材料髋关节假体-股骨头(BIOMET) | 个 | 1836 | |
| 100129 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(BIOMET) | 个 | 2319 | |
| 100130 | 植入性材料人工膝关节假体-髌骨(BIOMET) | 个 | 215 | |
| 100131 | 植入性材料人工膝关节假体-胫骨平台(BIOMET) | 个 | 2479 | |
| 100132 | 植入性材料人工膝关节假体-胫骨垫片(BIOMET) | 个 | 1201 | |
| 100133 | 植入性材料人工膝关节假体-股骨髁(BIOMET) | 个 | 1528 | |
| 100134 | 伴随服务成本(膝关节 BIOMET) | 套 | 200 | |
| 100135 | 一次性使用宫颈扩张球囊(双吉)(国产) | 个 | 380 | |
| 100136 | 一次性使用宫颈球囊导管(奥博金)(国产) | 个 | 290 | |
| 100137 | 椎体成形器(凯利泰 球囊导管 )(国产) | 套 | 6979 | |
| 100138 | 脊柱内固定材料颈椎前路板(富乐 FJQ-B)(国产) | 个 | 3792 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



