| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 18550 | 输尿管支架(BARD 786624) | 根 | 2027 | |
| 18551 | 测压导管(Sandhill ZAI-BL-55) | 根 | 1200 | |
| 18553 | 连续性血液净化专用导管(金宝 ULTRA) | 套 | 171.97 | |
| 18554 | 血液灌流专用导管(费森尤斯 5008R) | 套 | 75 | |
| 18565 | 植入性材料弹簧圈(COOK IMWCE) | 个 | 1200 | |
| 18566 | 植入性材料弹簧圈(Boston 13615/13616/13617) | 根 | 8288 | |
| 18567 | 植入性材料弹簧圈(Boston 13635/13636/13638) | 根 | 10735 | |
| 18570 | 血管支架(GORE TAG15cm) | 根 | 75905 | |
| 18572 | 输送器(华衣圣杰)(国产) | 套 | 980 | |
| 18576 | 透析滤过器(费森尤斯 F60S) | 支 | 114 | |
| 18591 | 手术材料J形管(BARD 786624) | 根 | 2027 | |
| 18594 | 颅内支持导管(史赛克) | 根 | 16000 | |
| 18605 | 气囊(富士 BS)(内镜中心) | 包 | 760 | |
| 18606 | 水囊(奥林巴斯MAJ-233/249) | 个 | 127.15 | |
| 18607 | 取石球囊导管(N135030PRO/三腔) | 个 | 1600 | |
| 18608 | 回收导管(Cordis) | 根 | 2320 | |
| 18609 | 一次性穿刺针(COOK RUPS-100) | 副 | 5000 | |
| 18610 | 导丝(Boston M001465090/M001465020) | 支 | 630 | |
| 18619 | 弹性绷带 | 卷 | 1.99 | |
| 18622 | 微导管(TERUMO MC-PC) | 根 | 1215 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



