| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100412 | 脊柱内固定材料颈椎前路锁定钢板(科惠38.5-54mm)(国产) | 个 | 4016 | |
| 100413 | 脊柱内固定材料颈椎前路融合器(科惠)(国产) | 个 | 10000 | |
| 100414 | 种植体耗材愈合基台(ITI) | 个 | 70 | |
| 100415 | 内镜下治疗使用电凝切割器(WOLF 8653.131) | 个 | 240 | |
| 100416 | 内镜下治疗使用电凝切割器(WOLF 865303) | 个 | 240 | |
| 100417 | 静脉采血器(针头0.7) | 根 | 0.31 | |
| 100418 | 植入性材料锁定接骨板(SYNTHES 440.864/874) | 套 | 9000 | |
| 100419 | 植入性材料锁定接骨板(SYNTHES 440.834) | 套 | 9000 | |
| 100420 | 植入性材料锁定接骨板(SYNTHES 440.843) | 套 | 9000 | |
| 100421 | 植入性材料锁定接骨板(SYNTHES 440.831) | 套 | 10000 | |
| 100422 | 植入性材料锁定接骨板(SYNTHES 胫骨头板) | 套 | 20250 | |
| 100423 | 种植体(Straumann) | 个 | 3398 | |
| 100424 | 脊柱内固定材料颈椎前路锁定钢板(科惠23.5/28.5/31mm))(国产) | 个 | 3083.3 | |
| 100425 | 植入性材料人工血管(GORE S1004) | 根 | 6364 | |
| 100426 | 颅颌面填充假体-耳底扩充(Su-Por) | 个 | 13600 | |
| 100427 | 颅颌面填充假体-耳轮(Su-Por) | 个 | 9000 | |
| 100428 | 植入性材料髋关节假体-翻修型股骨柄(Zimmer 01.0010) | 个 | 11768 | |
| 100429 | 植入性材料髋关节假体-高边型衬垫(Zimmer 00-6310) | 个 | 706 | |
| 100430 | 植入性材料髋关节假体-股骨头(Zimmer 00-8775) | 个 | 1984 | |
| 100431 | 植入性材料髋关节假体-骨金属多孔髋臼壳(Zimmer 00-6202)(翻修) | 个 | 12600 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



