| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 18629 | 置入管(库利艾特 16DBR3000TO/G/W0)(国产) | 套 | 3182.85 | |
| 18630 | 一次性穿刺针(Bard LW0077) | 个 | 700 | |
| 18634 | 敷贴9546HP(置管护理用) | 片 | 9.9 | |
| 18635 | 敷贴9534HP(置管护理用) | 片 | 5.2 | |
| 18637 | 深静脉导管(双腔ARROW抗感染)(ICU) | 套 | 445 | |
| 18638 | 人工晶体(蔡司 ATLISAtri839MP) | 片 | 14537 | |
| 18642 | 人工晶体(爱晶伦)(国产) | 片 | 10100 | |
| 18649 | 植入性材料泪道引流管(润视) | 套 | 900 | |
| 18650 | 药物涂层冠脉球囊导管(SWIDE) (国产) | 盒 | 2344 | |
| 18652 | 敷贴(康乐保 33110)(换药用) | 片 | 37.5 | |
| 18657 | 一次性子宫造影导管(麦克林) | 支 | 5.75 | |
| 18661 | 敷贴9546HP(换药用) | 片 | 9.9 | |
| 18668 | 透析器(金宝 POLY14L) | 支 | 92.59 | |
| 18669 | 透析器(金宝) | 支 | 99 | |
| 18673 | 透析滤过器(费森尤斯 HF80S) | 支 | 179 | |
| 18691 | 一次性细胞刷(微创 MTN-XB-40) | 把 | 48 | |
| 18780 | 人工晶体(STAAR VICMO) | 片 | 9400 | |
| 18781 | 造口袋(康乐宝 14246) | 只 | 43 | |
| 18782 | 造口袋(康乐宝 2832/2833) | 只 | 38 | |
| 18783 | 造口袋(康乐宝 15541) | 个 | 33.5 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



