| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100513 | 植入性材料肱骨远端后外侧钛板(Biomet ) | 个 | 1102.21 | |
| 100514 | 植入性材料肱骨远端外侧钛板(Biomet ) | 个 | 1102.21 | |
| 100516 | 一次性穿刺针(麦帝施 SMA) | 根 | 10745.28 | |
| 100517 | 植入性材料髋关节假体-股骨柄(爱康 MS型)(国产) | 个 | 1600 | |
| 100518 | 植入性材料钉仓(强生 GST45W/GST45D) | 个 | 2160 | |
| 100519 | 植入性材料钉仓(强生 GST45/60) | 个 | 1900 | |
| 100520 | 手术材料吻合器(强生 PSEE45A) | 把 | 3600 | |
| 100521 | 植入性材料金属锁定接骨板(大博 )(国产) | 个 | 844.71 | |
| 100522 | 植入式材料脊髓神经刺激电极(美敦力 39286) | 套 | 21000 | |
| 100523 | 植入式材料神经刺激系统(美敦力 ) | 套 | 98209 | |
| 100524 | 植入性材料人工膝关节(BIOMET 胫骨锁定杆)(翻修) | 个 | 3680 | |
| 100525 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -LCCK关节面部件)(翻修) | 个 | 4361 | |
| 100526 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -LCCK可选型股骨部件)(翻修) | 个 | 13500 | |
| 100527 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -Nexgen后置股骨垫块)(翻修) | 个 | 2900 | |
| 100528 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -Nexgen延长杆)(翻修) | 个 | 3000 | |
| 100529 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -股骨垫块) | 个 | 2900 | |
| 100530 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -胫骨00-5980) | 个 | 2386 | |
| 100531 | 植入性材料人工膝关节(zimmer -胫骨垫块) | 个 | 2835.7 | |
| 100532 | 人工乳房(曼托 324毛面高型/中高型) | 个 | 24000 | |
| 100533 | 人工乳房(曼托 光面圆形) | 个 | 35000 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



