| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100655 | 脊柱后路内固定材料连接棒(富乐 ZJX-B1/CFS02)(国产) | 个 | 270 | |
| 100656 | 脊柱后路内固定材料万向钉(富乐 ZJX-D5)(国产) | 个 | 491 | |
| 100657 | 脊柱后路内固定材料单向螺钉(富乐 ZJX-D4)(国产) | 个 | 441 | |
| 100658 | 脊柱后路内固定材料-锁定器(富乐 CFS03)(国产) | 个 | 50 | |
| 100659 | 脊柱后路内固定材料钉棒系统(富乐 FJB4/FJG4)(国产) | 个 | 78 | |
| 100660 | 脊柱后路内固定材料钉棒系统(富乐 FJD5/FJD8)(国产) | 个 | 771 | |
| 100661 | 脊柱后路内固定材料钉棒系统(富乐 FJD3-5)(国产) | 个 | 486 | |
| 100662 | 射频手术刀头(冠龙 SDJ-I)(国产) | 个 | 949 | |
| 100663 | 植入性材料骨水泥(Tecres) | 盒 | 499 | |
| 100664 | 导引鞘(心诺普含附件)(国产) | 个 | 1500 | |
| 100665 | 植入性材料钉仓(强生 VASECR35) | 个 | 2310 | |
| 100666 | 植入性材料钉仓(强生 ECR60M) | 个 | 896 | |
| 100667 | 手术材料吻合器(强生 PSEE60A) | 个 | 3300 | |
| 100668 | 手术材料吻合器(强生 PLEE60A) | 个 | 3300 | |
| 100669 | 手术材料吻合器(强生 PVE35A) | 个 | 3059 | |
| 100670 | 手术材料吻合器(华外 HWGC(II))(国产) | 个 | 1100 | |
| 100671 | 手术材料吻合器(华外 HWGD(I)(国产) | 个 | 1200 | |
| 100672 | 手术材料吻合器(华外 HWQM)(国产) | 个 | 2350 | |
| 100673 | 手术材料吻合器(华外 HWUM)(国产) | 个 | 2850 | |
| 100674 | 消融导管(强生 D1327) | 个 | 18856 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



