| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 18795 | 造口袋(康维德 401507/401508) | 只 | 12.7 | |
| 18797 | 敷贴(Molnlycke 285780)(病房)(换药用) | 片 | 13.5 | |
| 18800 | 撕开鞘(美敦力) | 根 | 402 | |
| 18807 | 造口袋(康乐保 11035) | 个 | 60 | |
| 18811 | 敷贴(康乐保 33533)(换药用) | 片 | 19 | |
| 18812 | 深静脉导管(双腔ARROW抗感染) | 套 | 445 | |
| 18830 | 鼻胃管(佰通link-02-1) | 根 | 21 | |
| 18832 | 鼻胆管(南微 NBDS-A-7/250-P)(国产) | 根 | 378 | |
| 18833 | 内镜下治疗使用取物器(ENDO) | 个 | 196 | |
| 18834 | 内镜下治疗使用圈套器(Le Clamp)(国产) | 套 | 270 | |
| 18839 | 内镜下治疗使用取物器(久虹)(国产) | 支 | 234.07 | |
| 18840 | 内镜下治疗使用铣刀头(史赛克 5407-FA2-023) | 支 | 350 | |
| 18844 | 敷贴(康乐保 3740)(换药用) | 张 | 58.4 | |
| 18848 | 深静脉导管(单腔ARROW抗感染)(麻醉) | 套 | 123.51 | |
| 18851 | 一次性活检针(GALLINI MC) | 根 | 180 | |
| 18860 | 封堵取石导管(IVX)(国产) | 根 | 1705 | |
| 18863 | 植入性材料脑室腹腔引流管(美敦力42365+44410+43555+22063) | 套 | 20755.28 | |
| 18866 | 球囊扩张导管(ENDO 3410830) | 个 | 3624.47 | |
| 18868 | 一次性活检针(八光 C1型) | 支 | 364 | |
| 18871 | 造口袋(康乐保 10025/10035) | 个 | 55 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



