| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100861 | 植入性材料弹性髓内针(威高 WGC45Z01)(国产) | 个 | 454.82 | |
| 100862 | 植入性材料普通骨盆接骨板(大博 SZP05 I型)(国产) | 个 | 971 | |
| 100863 | 人工椎体(美敦力 436020/436025) | 个 | 27000 | |
| 100864 | 植入性材料普通锁定加压接骨板(Synthes) | 个 | 926.27 | |
| 100865 | 植入性材料足部锁定加压接骨板(正天)(国产) | 个 | 914.29 | |
| 100866 | 植入性材料通用锁定加压接骨板(正天)(国产) | 个 | 911.52 | |
| 100867 | 植入性材料手部锁定加压接骨板(正天)(国产) | 个 | 903.26 | |
| 100868 | 植入性材料手部锁定加压接骨板(威高 WGC12Z08)(国产) | 个 | 1089 | |
| 100869 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*80 )(国产) | 盒 | 1552 | |
| 100870 | 可吸收缝线(强生 SXMP1B) | 根 | 575 | |
| 100871 | 可吸收缝线(Covidien 614501) | 根 | 60.7 | |
| 100872 | 可吸收缝线(Covidien GL182)(自费) | 根 | 30.82 | |
| 100873 | 可吸收缝线(Covidien CL923)(自费) | 根 | 30.01 | |
| 100874 | 可吸收缝线(强生 VCP353H)(自费) | 根 | 63 | |
| 100875 | 可吸收缝线(强生 VCP772Z)(自费) | 根 | 23.75 | |
| 100876 | 血管支架(Boston Scientific) | 根 | 2736 | |
| 100877 | 可吸收缝线(强生 VCP714D)(自费) | 根 | 18.43 | |
| 100878 | 可吸收缝线(强生 J385H) | 根 | 37.6 | |
| 100879 | 可吸收缝线(强生 J385H)(自费) | 根 | 37.6 | |
| 100880 | 气管支架(南微 MTN-QY-G)(国产) | 个 | 14508 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



