| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 18872 | 一次性活检针(泰维康) | 支 | 827 | |
| 18873 | 采血器(血沉真空试管) | 支 | 1.98 | |
| 18875 | 旋磨导引导丝(波士顿) | 根 | 1025 | |
| 18876 | 旋磨磨头导管(Boston) | 根 | 7362 | |
| 18881 | 敷贴(换药用)(爱可欣 10*15) | 片 | 30 | |
| 18884 | 敷贴(Molnlycke 285780)(门诊)(换药用) | 片 | 13.5 | |
| 18888 | 植入性材料髋关节假体-球头(春立正达 T型)(国产) | 个 | 944 | |
| 18890 | 内镜下治疗使用圈套器(Boston) | 根 | 38.87 | |
| 18893 | PTCA导丝(ASAHI AHW14R/S) | 根 | 588 | |
| 18893 | PTCA导丝(ASAHI AHW14R/S) | 个 | 588 | |
| 18894 | 冠脉成像超声导管(Boston H749518100) | 根 | 4420 | |
| 18895 | 射频针(Covidien ACT1520/1530/2030) | 盒 | 6545 | |
| 18901 | 栓塞材料血管塞(雅培 9-AVP038) | 个 | 28000 | |
| 18905 | 透析导管(BARD) | 根 | 2100 | |
| 18910 | 修补材料(耳脑胶) | 盒 | 158 | |
| 18933 | 灌流器(博新 MG350)(国产) | 支 | 1710 | |
| 18941 | 内镜导管(波士顿 M00546600) | 根 | 12000 | |
| 18962 | 留置针(BD 安全型) | 支 | 29 | |
| 18964 | 植入性材料硬脑膜(Integra) | 张 | 651 | |
| 18975 | 鼻导管(晶乐 单鼻3米) | 支 | 0.65 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



