| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100881 | 可吸收缝线(强生 PDP149H)(自费) | 根 | 166 | |
| 100882 | 可吸收缝线(强生 SXPP1B) | 根 | 581.32 | |
| 100883 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管(Shockwave) | 根 | 29700 | |
| 100884 | 温血灌注配套管(Sorin)(体外材料) | 个 | 1300 | |
| 100885 | 可吸收缝线(Covidien CL20MG) | 根 | 33.25 | |
| 100886 | 一次性穿刺针(Devicor) | 根 | 2282.5 | |
| 100887 | 内镜下治疗使用铣刀头(蛇牌 ) | 个 | 209 | |
| 100888 | 心脏瓣膜(爱德华 6900PTFX29) | 个 | 35000 | |
| 100889 | 颅内支架(Stryker) | 个 | 39800 | |
| 100890 | 颅内超微支架(Microvention) | 套 | 45000 | |
| 100891 | 植入性材料弹簧圈(EV3 成篮用) | 根 | 9580 | |
| 100892 | 植入性材料弹簧圈(Medos) | 个 | 13540 | |
| 100893 | 球囊扩张导管(赛诺) | 个 | 13500 | |
| 100894 | 采血器(特殊真空试管绿盖黑环管) | 支 | 1.4 | |
| 100895 | 高分子夹板(卷式/46*11cm) | 卷 | 27 | |
| 100896 | 高分子夹板(卷式/92*15cm) | 卷 | 43 | |
| 100897 | 三维定位参考电极(Boston M004RAPATCH) | 个 | 4655 | |
| 100898 | 植入性材料人工髋关节(爱康 I型)(国产)(翻修用) | 个 | 8136 | |
| 100899 | 脊柱后路内固定材料-延长连接器(富乐 FJG4)(国产) | 个 | 1600 | |
| 100900 | 椎体成形器(华科润 引导丝)(国产) | 个 | 135 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



