| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 100901 | 椎体成形器(华科润 扩张套件)(国产) | 个 | 135 | |
| 100902 | 椎体成形器(华科润 骨水泥注入套件)(国产) | 个 | 363 | |
| 100903 | 椎体成形器(华科润 骨钻)(国产) | 个 | 135 | |
| 100904 | 椎体成形器(华科润 可弯曲骨水泥填充套件)(国产) | 个 | 369 | |
| 100905 | 椎体成形器(华科润 球囊扩张压力泵)(国产) | 个 | 40 | |
| 100906 | 椎体成形器(华科润 穿刺针)(国产) | 个 | 369 | |
| 100907 | 椎体成形器(华科润 扩张球囊SV211-22/26)(国产) | 个 | 598 | |
| 100908 | 椎体成形器(华科润 扩张球囊SV211-18)(国产) | 个 | 279 | |
| 100909 | 椎体成形器(华科润 弯角骨水泥推进器)(国产) | 个 | 21 | |
| 100910 | 导引鞘(心诺普 S08)(国产) | 个 | 733.5 | |
| 100911 | 植入性材料膝关节假体-股骨髁(爱康) | 个 | 10130.9 | |
| 100912 | 植入性材料膝关节假体-胫骨垫片(爱康) | 个 | 5261.2 | |
| 100913 | 植入性材料膝关节假体-胫骨平台(爱康) | 个 | 6900 | |
| 100914 | 血管支架(GORE VBJR 1502W) | 根 | 43000 | |
| 100915 | 人工肝治疗专用管路(康盛 KC B-350) | 个 | 3500 | |
| 100916 | 植入性材料人工髋关节(爱康 髋臼加强块 RES型)(国产)(翻修) | 个 | 23800 | |
| 100917 | 内镜下治疗使用电凝切割器(WOLF 8622133) | 个 | 351 | |
| 100918 | 敷贴9534HP(门诊) | 片 | 5.2 | |
| 100919 | 敷贴1624(门诊) | 片 | 2.68 | |
| 100920 | 敷贴3582(门诊) | 片 | 6.45 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



