| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101021 | 植入式材料神经刺激系统经皮电极(雅培 3186) | 套 | 16600 | |
| 101022 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40C/55*25*2*13 )(国产) | 盒 | 5256 | |
| 101023 | 种植牙冠(茵伯特 3M-拉瓦) | 颗 | 530 | |
| 101024 | 种植牙冠(茵伯特 吉尔巴赫) | 颗 | 329 | |
| 101025 | 种植牙冠(茵伯特 威兰德) | 颗 | 355 | |
| 101026 | 种植牙冠(茵伯特 德固丹特-泽康) | 颗 | 383 | |
| 101027 | 种植牙冠(茵伯特 维他) | 颗 | 380 | |
| 101028 | 射频手术刀头(西安外科 DQG-G4100-A120)(国产) | 个 | 2800 | |
| 101029 | 植入性材料髋关节假体-生物型股骨柄柄体(爱康 组合II型)(国产)(翻修) | 个 | 19840 | |
| 101030 | 椎体成形器(冠龙 穿刺针GC-01/02)(国产) | 个 | 155 | |
| 101031 | 脊柱内固定材料-多米诺接头(威高 WGB1Z-7)(国产) | 个 | 1499 | |
| 101032 | 椎体成形器(凯利泰 骨水泥注入导引器)(国产) | 个 | 156 | |
| 101033 | 椎体成形器(凯利泰 导向系统)(国产) | 个 | 40 | |
| 101034 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40C/27*25*2*13)(国产) | 盒 | 2579.85 | |
| 101035 | 采血器(驼人 血沉真空试管) | 支 | 0.45 | |
| 101036 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40C/28*25*2*13)(国产) | 盒 | 2675.4 | |
| 101037 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40C/52*25*3*14)(国产) | 盒 | 5350.8 | |
| 101038 | 植入性材料髋关节假体-骨水泥型股骨柄(爱康 CM-CZ型)(国产)(翻修) | 个 | 11800 | |
| 101039 | 植入性材料肿瘤型膝关节假体-股骨髁(爱康 重建RS型)(国产) | 个 | 29799 | |
| 101040 | 植入性材料人工膝关节(Depuy 骨水泥型CRS股骨)(翻修) | 个 | 20000 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



