| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101041 | 植入性材料人工膝关节(Depuy CRS旋转平台垫片)(翻修) | 个 | 10000 | |
| 101042 | 植入性材料肿瘤型膝关节假体-胫骨平台(爱康)(国产) | 个 | 28000 | |
| 101043 | 植入性材料肿瘤型膝关节假体-胫骨垫片(爱康)(国产) | 个 | 13000 | |
| 101044 | 植入性材料肿瘤型膝关节假体-股骨髁(爱康 重建AS型)(国产) | 个 | 35100 | |
| 101045 | 植入性材料人工膝关节假体(zimmer 髌股部件) | 个 | 22262 | |
| 101046 | 种植体耗材基台(高峰) | 个 | 219 | |
| 101046 | 种植体耗材基台(高峰) | 颗 | 219 | |
| 101047 | 种植体耗材基台(高峰 进口氧化锆种植加长套) | 颗 | 363 | |
| 101048 | 种植体耗材基台(高峰 种植切削金属一体冠) | 颗 | 344 | |
| 101049 | 深静脉导管(Covidien 8888145017) | 套 | 3555 | |
| 101050 | 胆道支架(Cordis SMART) | 套 | 2280 | |
| 101051 | 脊柱内固定材料螺塞(美敦力) | 个 | 104 | |
| 101052 | 脊柱内固定材料-棒(美敦力 6900240) | 个 | 109 | |
| 101053 | 植入性材料钉仓(施爱德PQb/45/60)(国产) | 个 | 1399 | |
| 101054 | 手术材料吻合器(施爱德RU/E*45/60) | 把 | 2199 | |
| 101055 | 植入性材料钉仓(施爱德PQd/PQb)(国产) | 个 | 933 | |
| 101056 | 手术材料吻合器(施爱德RU/E*75) | 把 | 1466 | |
| 101058 | 人工颈椎椎间盘(贝朗) | 个 | 11090 | |
| 101059 | 脊柱内固定材料-横连接杆(夹头)(美敦力) | 个 | 43 | |
| 101060 | 脊柱内固定材料-棒(美敦力 6900120/7750015) | 个 | 1138 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



