| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 18976 | 植入性材料硬脑膜(天义福 80*110mm)(国产) | 片 | 2009.92 | |
| 18985 | 血管支架(微创 术中)(国产) | 套 | 14800 | |
| 18986 | 手术材料可吸收止血材料(强生 MS0010) | 支 | 2349 | |
| 18987 | 植入性材料人造血管(GORE IRST) | 根 | 11007 | |
| 18988 | 植入性材料人造血管(GORE S46045) | 根 | 8805 | |
| 18994 | 植入性材料颅颌面接骨板(SYNTHES 421.504) | 块 | 340.67 | |
| 18995 | 颅骨修补钛材料(Synthes 04.503.121数字型) | 块 | 7128 | |
| 18997 | 血氧饱和度传感器(泰嘉)(麻醉) | 只 | 46.47 | |
| 19000 | 血管支架(史赛克) | 条 | 32850 | |
| 19001 | 血管支架(GORE VBH50mm) | 支 | 21500 | |
| 19008 | 血管支架(Cordis SMART) | 套 | 2280 | |
| 19009 | 血管支架(CODMAN ENC452200/452800/453700/451400) | 套 | 19998 | |
| 19011 | 血管支架(GORE TAG10cm) | 根 | 72675 | |
| 19018 | 球囊扩张导管(ClearStream PTA/682020 ) | 根 | 4210 | |
| 19021 | 内镜下治疗使用乳头切开刀(KD-V411M) | 把 | 231 | |
| 19021 | 内镜下治疗使用乳头切开刀(KD-V411M) | 根 | 231 | |
| 19023 | 内镜下治疗使用碎石器(EMS) | 根 | 980 | |
| 19029 | 人工肝治疗专用管路(旭化成 OP-08) | 只 | 2166 | |
| 19031 | 内镜下治疗使用乳头切开刀(ENDO OK110) | 个 | 572 | |
| 19035 | 内镜下治疗使用乳头切开刀(Boston) | 把 | 456 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



