| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101080 | 人工晶体(眼力健 ICB00) | 片 | 1136 | |
| 101081 | 植入性材料干预螺钉(MILAGRO)(Depuy ) | 个 | 1357 | |
| 101083 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*85 )(国产) | 盒 | 1646 | |
| 101084 | 人工晶体(豪雅) | 片 | 950 | |
| 101085 | 植入性材料带线锚钉(Depuy ) | 个 | 1559 | |
| 101086 | 人工晶体(ALCON DFT015) | 片 | 3596 | |
| 101087 | 人工晶体(ALCON DFT315-615) | 片 | 6836 | |
| 101088 | 植入性材料胫骨远端钩锁定板(大博)(国产) | 个 | 898 | |
| 101089 | 充填材料透明质酸钠凝胶(Albomed 1.80%) | 支 | 170 | |
| 101090 | 植入性材料带缝线可吸收骨锚钉(Depuy 222300/222295//222297) | 个 | 1855 | |
| 101091 | 镇痛装置(福尼亚 CPE-301) | 个 | 83 | |
| 101092 | 手术材料半月板缝合器(锐健) | 个 | 1496 | |
| 101093 | 人工晶体(蔡司 ATLISATRITORIC939MP) | 片 | 18388 | |
| 101094 | 人工晶体(蔡司 ATLISATRITORIC939M) | 片 | 18188 | |
| 101095 | 植入性材料带锚钉(Depuy 210712) | 个 | 1855 | |
| 101096 | 植入性材料锚钉(Depuy 210711) | 个 | 1687 | |
| 101097 | 人工晶体(蔡司 ATTORBI709M) | 片 | 1897 | |
| 101098 | 人工晶体(蔡司 ATLISATORIC909M) | 片 | 3091 | |
| 101099 | 人工晶体(眼力健 ZMB00) | 片 | 2542 | |
| 101100 | 人工晶体(眼力健 ZMT) | 片 | 3082 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



