| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101101 | 人工晶体(眼力健 ZFR00V) | 片 | 6990 | |
| 101102 | 植入性材料可吸收带鞘界面螺钉(Medos ) | 个 | 1899 | |
| 101103 | 人工晶体(普诺明 AT1BH-AT6BH)(国产) | 片 | 1886 | |
| 101104 | 人工晶体(普诺明 AM4UH)(国产) | 片 | 2880 | |
| 101105 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40D/60*60*10*10/2个)(国产) | 盒 | 3528 | |
| 101106 | 手术材料粘弹剂(欣可达) | 支 | 39 | |
| 101107 | 植入性材料钛板(锐健) | 个 | 2027 | |
| 101108 | 植入性材料可吸收缝线锚钉(天星) | 个 | 1826 | |
| 101109 | 手术材料特殊缝线(春立) | 根 | 303 | |
| 101110 | 手术材料特殊缝线(锐健) | 根 | 1049 | |
| 101111 | 植入性材料带缝线锚钉(科惠)(国产) | 个 | 1201 | |
| 101112 | 植入性材料深螺纹锚钉(威高 )(国产) | 个 | 1345 | |
| 101113 | 植入性材料不可吸收带线锚钉(威高 )(国产) | 个 | 1223 | |
| 101114 | 植入性材料不可吸收带线锚钉(大博 VIII-01-KI-N)(国产) | 个 | 1226 | |
| 101115 | 植入性材料不可吸收带线锚钉(大博 V-06-SD)(国产) | 个 | 1348 | |
| 101116 | 植入性材料补片(Davol 0217311/0217321) | 片 | 1900 | |
| 101117 | 植入性材料补片(Davol 5954810) | 片 | 9000 | |
| 101118 | 植入性材料补片(Davol 5954610) | 片 | 8000 | |
| 101119 | 植入性材料补片(Davol 5954680) | 片 | 7500 | |
| 101120 | 植入性材料补片(Davol 5954460) | 片 | 6190 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



