| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101199 | 非血管腔道导丝(医高) | 根 | 119 | |
| 101200 | 静脉剥脱导丝(中加百康)(国产) | 根 | 362 | |
| 101201 | 一次性穿刺针(威克 VTBE) | 支 | 405.3 | |
| 101202 | 可吸收缝线(华尔康 VCA14E46) | 根 | 48 | |
| 101203 | 胸腹腔引流管(Bard 8F/30cm) | 根 | 1100 | |
| 101204 | 远端通路导引导管(赛诺)(国产) | 根 | 8300 | |
| 101205 | 可吸收缝线(华尔康 VJB15F7) | 根 | 47.21 | |
| 101206 | 可吸收缝线(华尔康 VCA14F46) | 根 | 47.17 | |
| 101207 | 可吸收缝线(华尔康 VCA24D46) | 根 | 48.83 | |
| 101208 | 胰腺管支架(COOK SPSOF) | 根 | 712.5 | |
| 101209 | 远端通路导管(赛诺)(国产) | 根 | 8500 | |
| 101210 | 植入性材料膝关节假体(爱康 股骨侧后髁II型)(国产) | 个 | 2708 | |
| 101211 | 植入性材料膝关节假体(爱康 股骨侧远端II型)(国产) | 个 | 3102 | |
| 101212 | 植入性材料膝关节假体(爱康 胫骨侧半幅II型)(国产) | 个 | 3476.9 | |
| 101213 | 种植体耗材基台冠桥(高峰 all-on-4) | 付 | 4200 | |
| 101214 | 种植体耗材基台冠桥(高峰 all-on-6) | 付 | 4900 | |
| 101215 | 内镜下治疗使用取物器(安特尔 ATE-YWQ-TY)(国产) | 支 | 160 | |
| 101216 | 植入性材料带线锚钉(德益达美 SAPE02G/PSA02)(国产) | 个 | 1480 | |
| 101217 | 植入性材料钛板(德益达美 )(国产) | 个 | 1500 | |
| 101218 | 植入性材料不可吸收带线锚钉(德益达美 SAPA02H)(国产) | 个 | 1628 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



