| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101219 | 植入性材料聚醚醚酮缝合锚钉(锐健 )(国产) | 个 | 1514 | |
| 101220 | 植入性材料界面螺钉(锐健 )(国产) | 个 | 1284 | |
| 101221 | 经导管二尖瓣夹系统-导引鞘(德晋 GS24800)(国产) | 个 | 50000 | |
| 101222 | 脊柱内固定材料颈椎椎间盘(Spineart SA CDP-TI ) | 个 | 11140 | |
| 101223 | 植入性材料距下关节稳定螺钉(威高 6/7WGC20Z07)(国产) | 个 | 6500 | |
| 101224 | 植入性材料全缝线锚钉(锐健 一根2#缝线 )(国产) | 个 | 1912 | |
| 101225 | 植入性材料聚醚醚酮缝合锚钉(锐健 带双针缝线 )(国产) | 根 | 1049 | |
| 101226 | 植入性材料聚醚醚酮缝合锚钉-缝线(锐健 )(国产) | 根 | 269 | |
| 101227 | 三腔导尿管(库利艾特 ) | 支 | 380 | |
| 101228 | 一次性穿刺针(驼人 SP型) | 支 | 600 | |
| 101229 | 静脉插管(威高 一体直头) | 根 | 130 | |
| 101230 | 动脉插管(威高)(体外材料) | 根 | 130 | |
| 101231 | 特殊缝线(北京天星) | 根 | 290 | |
| 101232 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBP/40D/60*60*10*10/5个)(国产) | 盒 | 8820 | |
| 101233 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/23*16*65*0°)(国产) | 盒 | 4095 | |
| 101234 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/21*14*60*0°)(国产) | 盒 | 3392 | |
| 101235 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*100*0°)(国产) | 盒 | 1937 | |
| 101236 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*95*0°)(国产) | 盒 | 1840 | |
| 101237 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*105*0°)(国产) | 盒 | 2034 | |
| 101238 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40D/18*15*11*55)(国产) | 盒 | 2934 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



