| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101239 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/18*12*65*0°)(国产) | 盒 | 2698 | |
| 101240 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*110*0°)(国产) | 盒 | 2131 | |
| 101241 | 植入性材料膝关节假体(爱康 胫骨侧髓腔型)(国产) | 个 | 12800 | |
| 101242 | 植入性材料膝关节假体(爱康 股骨髁解剖型)(国产) | 个 | 16200 | |
| 101243 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/13*7*50*6°)(国产) | 盒 | 1384 | |
| 101244 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBP/40D/60*60*5*5/2个)(国产) | 盒 | 882 | |
| 101245 | 植入性材料人工腕关节假体(爱康 BA0702-0124)(国产) | 个 | 11745 | |
| 101246 | 植入性材料人工腕关节假体(爱康 BA0702-0120)(国产) | 个 | 25920 | |
| 101247 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管(Boston Scientific) | 根 | 9800 | |
| 101248 | 手术材料来复锯(史赛克 ) | 个 | 770 | |
| 101249 | 植入性材料单髁膝关节系统-股骨髁(史赛克 180501-181518) | 个 | 9800 | |
| 101250 | 植入性材料单髁膝关节系统-胫骨平台(史赛克 180601-180618) | 个 | 7500 | |
| 101251 | 内镜下治疗使用铣刀头(史赛克 110135) | 个 | 1300 | |
| 101252 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40D/26*26*10*14)(国产) | 盒 | 1070 | |
| 101253 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40D/28*28*10*14)(国产) | 盒 | 1152 | |
| 101254 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/11*5*55*6°)(国产) | 盒 | 1217 | |
| 101255 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*70*0°)(国产) | 盒 | 1358 | |
| 101256 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*75*0°)(国产) | 盒 | 1455 | |
| 101257 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40B/10*4*90*0°)(国产) | 盒 | 1743 | |
| 101258 | 等离子刀头(西安外科) | 个 | 1800 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



