| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101278 | 心脏瓣膜(杰成 CVM-AV)(国产) | 盒 | 143800 | |
| 101279 | 脊柱后路内固定材料延长连接器(富乐 FJG4)(国产) | 个 | 1499 | |
| 101280 | 滤过器(百特金宝 ULTRA HDF Line) | 副 | 250 | |
| 101281 | 透析滤过器(百特金宝 Polyflux 170H) | 支 | 179 | |
| 101282 | 透析器(百特金宝 Polyflux 170H) | 支 | 179 | |
| 101283 | 透析器(百特金宝 Polyflux 140H) | 支 | 169.5 | |
| 101284 | 透析滤过器(百特金宝 Polyflux 140H) | 支 | 169.5 | |
| 101285 | 经心尖介入器(杰成 TA-V)(国产) | 盒 | 10000 | |
| 101286 | 手术材料特殊脐带夹(Boka FT-Q-1C型) | 个 | 90 | |
| 101287 | 负压引流装置(护创 KCI M8275041) | 套 | 217.7 | |
| 101288 | 负压引流装置(护创 KCI M8275040) | 套 | 217.71 | |
| 101289 | 负压引流装置(护创 隆泰) | 套 | 207 | |
| 101290 | 手术材料特殊缝线(Covidien N2510) | 根 | 357 | |
| 101291 | 一次性胸腔引流器(乐信)(国产) | 套 | 900 | |
| 101292 | 负压引流装置(护创 捷尔生 PU-III型/C) | 盒 | 125 | |
| 101293 | 负压引流装置(护创 捷尔生 PU-III型/G) | 盒 | 138 | |
| 101294 | 负压引流装置(护创 捷尔生 PU-III型/F) | 盒 | 140 | |
| 101295 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-LCA/LCC)(国产) | 套 | 1500 | |
| 101296 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-LCP-S55)(国产) | 套 | 2970 | |
| 101297 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-ECP)(国产) | 套 | 3450 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



