| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101298 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-ECP-S45)(国产) | 套 | 3150 | |
| 101299 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-ECC-S60)(国产) | 套 | 1800 | |
| 101300 | 植入性材料补片(博辉瑞进 S45)(国产) | 套 | 1500 | |
| 101301 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-ECA)(国产) | 套 | 1350 | |
| 101302 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-CS-24)(国产) | 套 | 3000 | |
| 101303 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-CS-26)(国产) | 套 | 3000 | |
| 101304 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-CS-29)(国产) | 套 | 3600 | |
| 101305 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-FT-M)(国产) | 套 | 3240 | |
| 101306 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-FT-S1)(国产) | 套 | 583.2 | |
| 101307 | 植入性材料补片(博辉瑞进 SLR-FT-S19)(国产) | 套 | 1680 | |
| 101308 | T型导管(Boston 42011R) | 盒 | 14900 | |
| 101309 | 手术材料吻合器(速瑞 SRES250)(国产) | 个 | 2200 | |
| 101310 | 手术材料吻合器(威克)(国产) | 个 | 2400 | |
| 101311 | 手术材料吻合器(润杰)(国产) | 个 | 293 | |
| 101312 | 植入性材料钉仓(速瑞 SRESA)(国产) | 个 | 1670 | |
| 101313 | 植入性材料钉仓(威克 SRA)(国产) | 个 | 1700 | |
| 101314 | 植入性材料钉仓(威克 SRC35W)(国产) | 个 | 2000 | |
| 101315 | 植入性材料钉仓(润杰)(国产) | 个 | 193 | |
| 101316 | 精密输液器(普瑞斯) | 只 | 6.22 | |
| 101317 | 血管鞘(泰尔茂 RM*ES) | 个 | 750 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



