| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101377 | 植入性材料弹簧圈(贝朗) | 个 | 4898 | |
| 101378 | 植入性材料全膝关节置换系统-股骨假体(Depuy) | 个 | 2955 | |
| 101379 | 植入性材料人工膝关节(zimmer 胫骨00-5980预涂型) | 个 | 2930 | |
| 101380 | 植入性材料人工髋关节(爱康 生物型股骨柄ML型1#)(国产) | 个 | 2303 | |
| 101381 | 植入性材料人工髋关节(爱康 内衬XPE-II型)(国产) | 个 | 797 | |
| 101382 | 植入性材料人工膝关节假体-胫骨衬垫(史赛克) | 个 | 1047 | |
| 101384 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(史赛克 高交联聚乙烯)) | 个 | 705 | |
| 101385 | 植入性材料髋关节假体-股骨柄(力达康 JX T1103E)(国产) | 个 | 2790 | |
| 101386 | 植入性材料髋关节假体-钛钉(力达康 JX5301)(国产) | 个 | 300 | |
| 101387 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(力达康 JX 31101)(国产) | 个 | 765 | |
| 101388 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(力达康 JX 3801)(国产) | 个 | 765 | |
| 101389 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(大博 XPEA II)(国产) | 个 | 889 | |
| 101390 | 植入性材料髋关节假体-生物型股骨柄(大博 DTUCS)(国产) | 个 | 1270 | |
| 101391 | 植入性材料髋关节假体-陶瓷球头(大博 13193)(国产) | 个 | 3567 | |
| 101392 | 植入性材料全髋关节假体-陶瓷髋臼内衬(微创)(国产) | 个 | 1750 | |
| 101393 | 植入性材料髋关节假体-股骨柄(正天 SQKA)(国产) | 个 | 2600 | |
| 101394 | 植入性材料髋关节假体-髋臼螺钉(宽岳 78140065)(国产) | 个 | 25 | |
| 101395 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(宽岳 高边型)(国产) | 个 | 1035 | |
| 101396 | 植入性材料髋关节假体-髋臼外杯(宽岳 孔簇)(国产) | 个 | 1200 | |
| 101397 | 植入性材料髋关节假体-陶瓷股骨头(宽岳)(国产) | 个 | 2230 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



