| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101398 | 植入性材料髋关节假体-HA涂层股骨柄(宽岳)(国产) | 个 | 2600 | |
| 101399 | 植入性材料髋关节假体-髋臼螺钉(微创 I型)(国产) | 个 | 25 | |
| 101400 | 植入性材料全髋关节假体-髋臼杯(微创 三孔型)(国产) | 个 | 1194 | |
| 101401 | 植入性材料全髋关节假体-髋臼内衬(微创 高边)(国产) | 个 | 880 | |
| 101402 | 植入性材料髋关节假体-髋臼内衬(科仪邦恩 BDP/A)(国产) | 个 | 1330 | |
| 101403 | 植入性材料髋关节假体-髋臼螺钉(科仪邦恩 BDP/LD)(国产) | 个 | 35 | |
| 101404 | 植入性材料髋关节假体-髋臼外杯(科仪邦恩 BDP/G)(国产) | 个 | 790 | |
| 101405 | 植入性材料髋关节假体-陶瓷股骨头(科仪邦恩 BIOLOX DELTA)(国产) | 个 | 2200 | |
| 101406 | 植入性材料髋关节假体-生物型股骨柄(科仪邦恩 BDS/C-1)(国产) | 个 | 2726 | |
| 101407 | 植入性材料膝关节假体-胫骨垫片(爱康 A3GT//SA型)(国产) | 个 | 687 | |
| 101408 | 植入性材料膝关节假体-胫骨平台(爱康 通用解剖II型)(国产) | 个 | 840 | |
| 101409 | 植入性材料膝关节假体-股骨髁(爱康)(国产) | 个 | 3746 | |
| 101410 | 植入性材料人工膝关节假体-髌骨假体(宽岳 )(国产) | 个 | 59 | |
| 101411 | 植入性材料人工膝关节假体-髌骨(宽岳 )(国产) | 个 | 61 | |
| 101412 | 植入性材料人工膝关节假体-半月板衬垫骨(宽岳 )(国产) | 个 | 1070 | |
| 101413 | 植入性材料人工膝关节假体-胫骨托(宽岳 )(国产) | 个 | 1500 | |
| 101414 | 植入性材料人工膝关节假体-胫骨托(宽岳 00#-13#)(国产) | 个 | 2800 | |
| 101415 | 植入性材料人工膝关节假体-股骨髁(宽岳 PS/1-10)(国产) | 个 | 1500 | |
| 101416 | 植入性材料人工膝关节假体-股骨髁(宽岳 1-10)(国产) | 个 | 2800 | |
| 101417 | 植入性材料膝关节假体-髌骨衬垫(正天 ZBGA)(国产) | 个 | 20 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



