| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101439 | 二尖瓣夹(雅培 CDS0708) | 个 | 230000 | |
| 101440 | 植入性材料膝关节假体-TMK A360胫骨平台(爱康 限制II型)(翻修)) | 个 | 15000 | |
| 101441 | 植入性材料膝关节假体-TMK-A360胫骨垫片(爱康 限制普通II型)(翻修)) | 个 | 8000 | |
| 101442 | 植入性材料膝关节假体-连杆(爱康 偏心型(II型))(翻修)) | 个 | 6600 | |
| 101443 | 植入性材料可调式带袢钛板(锐健)(国产) | 个 | 2027 | |
| 101444 | 心脏瓣膜(佰仁思 TAVR-23/25)(国产) | 个 | 153000 | |
| 101445 | 经皮导入器(COOK NPAS-100-RH-NT) | 根 | 1750 | |
| 101446 | 诊断导丝(cordis) | 根 | 180 | |
| 101447 | 可吸收缝线(强生 VCP834G) | 根 | 44.08 | |
| 101448 | 导丝(史赛克 M003468020) | 根 | 2100 | |
| 101449 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管(健维 )(国产) | 根 | 15000 | |
| 101450 | 心脏瓣膜(雅培 E200) | 个 | 56000 | |
| 101451 | 髂动脉分叉支架(先健 100-160/170)(国产) | 套 | 56940 | |
| 101452 | 可吸收性外科缝线(华尔康) | 根 | 283.7 | |
| 101453 | 外周血栓抽吸导管(先健) | 套 | 10906 | |
| 101454 | 气管导管(宁创)(国产)(麻醉) | 支 | 980 | |
| 101455 | 一次性切口保护套(威克 VIPB100) | 个 | 450 | |
| 101456 | 一次性切口保护套(威克 VIPA) | 个 | 320 | |
| 101457 | 一次性切口保护套(威克 VIPA80) | 个 | 390 | |
| 101458 | 颅内支撑导管(通桥)(国产) | 根 | 8450 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



