| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101764 | 植入性材料弹性髓内针(大博) | 个 | 460.63 | |
| 101765 | 可吸收性外科缝线(CL915/1) | 根 | 42 | |
| 101766 | 深静脉导管(美德康 VP1) | 个 | 880 | |
| 101767 | 植入性材料人工肩关节(zimmer 10#反球型肱骨柄) | 个 | 49455 | |
| 101768 | 内镜下治疗使用碎石器(EMS EL) | 根 | 1400 | |
| 101769 | 气管导管(Covidien)(麻醉) | 支 | 448 | |
| 101770 | 植入性材料人工玻璃体球囊(卫视博) | 盒 | 16000 | |
| 101771 | 细菌滤过器(亿联康) | 只 | 10 | |
| 101772 | 植入性材料硅胶(精诚 环型带/环扎带/硅海绵/束带) | 个 | 450 | |
| 101772 | 植入性材料硅胶(精诚 环型带/环扎带/硅海绵/束带) | 条 | 450 | |
| 101773 | 可吸收缝线(Covidien UM986/6-0) | 根 | 63 | |
| 101774 | 手术材料膨胀气体(爱尔康) | 套 | 166.6 | |
| 101775 | 植入性材料下颌骨部件(BIOMET) | 套 | 30000 | |
| 101776 | 植入性材料下颌窝部件(BIOMET) | 套 | 30000 | |
| 101777 | 气管导管(坦帕)(麻醉) | 支 | 5.06 | |
| 101778 | 敷贴(3M 1679) | 张 | 11.7 | |
| 101779 | 敷贴(3M 1679)(自费) | 张 | 11.7 | |
| 101780 | 内镜下治疗使用铣刀头(美敦力 1884006) | 根 | 300 | |
| 101781 | 封堵器(记忆) | 套 | 5500 | |
| 101782 | 卵圆孔未闭封堵器(记忆) | 支 | 58292.74 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



