| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101803 | 双极射频消融笔(爱创MAX 3) | 个 | 11500 | |
| 101804 | 植入性材料钛制胸骨固定系统(SYNTHES 04.501.110/112) | 个 | 800 | |
| 101805 | 植入性材料膝关节假体-股骨髁(爱康A3稳定型) | 个 | 10130.9 | |
| 101806 | 肿瘤型膝关节假体-胫骨平台(爱康 重建组合)) | 个 | 20000 | |
| 101807 | 外固定支架-骨针固定座(大博 E47 6*2)(国产) | 个 | 480 | |
| 101808 | 膝关节假体-胫骨平台(含平台垫 嘉思特华剑 翻修/3 国产) | 个 | 10000 | |
| 101809 | 植入性材料膝关节假体-股骨(胫骨)柄(嘉思特华剑 XB(F)Q/VI)(国产) | 个 | 4200 | |
| 101810 | 膝关节假体-股骨(胫骨)柄 (嘉思特华剑)(10*40) | 个 | 2700 | |
| 101811 | 远端通路导引导管(通桥105-D) | 根 | 7000 | |
| 101812 | 一次性无菌冷冻消融针(K-17-24-33) | 把 | 10800 | |
| 101813 | 植入性材料人造血管(Maquet 15cm直筒) | 盒 | 20100 | |
| 101814 | 植入性材料髋关节假体-骨水泥型股骨柄(爱康 国产)(翻修) | 个 | 11500 | |
| 101815 | 手术材料特殊缝线(Covidien2-0 ) | 根 | 32.68 | |
| 101816 | 分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统(唯强WFT-TL-1211040-L) | 根 | 19900 | |
| 101817 | 分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统(唯强WFT-TE-3632180-1005) | 根 | 55900 | |
| 101818 | 胸腹主动脉覆膜支架系统(先健) | 根 | 180000 | |
| 101819 | 植入性材料距下关节稳定螺钉(威高 8/WGC20Z07)(国产) | 个 | 6500 | |
| 101820 | 内镜下治疗使用电凝切割器(强生225370) | 个 | 540 | |
| 101821 | 人工晶体(爱尔康MA60MA) | 片 | 680 | |
| 101822 | 金属髓内钉-髓腔钉(加长)(Φ9×380/左 科惠)) | 个 | 1187.11 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



