| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 101901 | PTA药物球囊扩张导管(巴德 3796) | 个 | 3796 | |
| 101902 | 紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管(畅德 4295)(国产) | 个 | 4295 | |
| 101903 | PTA药物球囊扩张导管(巴德 4555) | 个 | 4555 | |
| 101904 | 外周刻痕药物球囊扩张导管(鼎科)(国产) | 个 | 5065 | |
| 101905 | 紫杉醇涂层动静脉瘘高压球囊扩张导管(先瑞达 4533)(国产) | 个 | 4533 | |
| 101906 | 半顺应性冠状动脉球囊扩张导管(博迈)(国产) | 个 | 416 | |
| 101907 | 冠脉球囊扩张导管(易生)(国产) | 个 | 416 | |
| 101908 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管(普利瑞 3777)(国产) | 个 | 3777 | |
| 101909 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊扩张导管(普利瑞 4532)(国产) | 个 | 4532 | |
| 101910 | 无导线起搏器(美敦力 MC2AVR1) | 套 | 99812 | |
| 101911 | 药物涂层外周球囊扩张导管(美敦力 40cm/80cm/130cm) | 个 | 4858 | |
| 101912 | 药物涂层外周球囊扩张导管(美敦力 08P/13P) | 个 | 5829 | |
| 101913 | 心血管病封堵器输送系统(佰仁思)(国产) | 个 | 980 | |
| 101914 | 输送鞘(先健 SFAQ/SFPQ)(国产) | 个 | 800 | |
| 101915 | 输送鞘(先健 SFZ12F/14F)(国产) | 个 | 1700 | |
| 101916 | 快速交换球囊扩张导管(美敦力) | 个 | 360 | |
| 101917 | 肾造瘘导管(库珀KP18/20/22) | 套 | 255 | |
| 101918 | 一次性使用输尿管导引鞘(医高)(国产) | 个 | 221 | |
| 101919 | 植入性材料股骨远端锁定板(威高 WGC12Z02)(国产) | 个 | 1159 | |
| 101920 | 植入性材料锁定重建板(威高 WGC11Z02)(国产) | 个 | 1166 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



