| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19334 | 植入性材料人造血管(GORE ECH060040W) | 根 | 22000 | |
| 19347 | 血管支架(雅培 颈动脉) | 根 | 2793 | |
| 19350 | 取栓支架(尼科)(国产) | 个 | 19629 | |
| 19352 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架(Boston ≥ 100mm) | 根 | 3556 | |
| 19352 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架(Boston ≥ 100mm) | 个 | 3556 | |
| 19355 | BIS传感器(Aspect)(麻醉) | 只 | 270 | |
| 19369 | 球囊(Cordis SAVVY LONG) | 个 | 6000 | |
| 19373 | 脊柱内固定材料腰椎间融合器(三友)(国产) | 个 | 7600 | |
| 19374 | 脊柱内固定材料颈椎前路钢板(Zimmer) | 块 | 6250 | |
| 19375 | 敷贴90611(换药用) | 片 | 38 | |
| 19376 | 敷贴IV3000(置管护理用) | 片 | 9.4 | |
| 19378 | 漂浮导管(PLUSION PV8215) | 个 | 504.72 | |
| 19380 | 封堵器(AGA ASD) | 盒 | 22400 | |
| 19391 | 球囊扩张导管(ENDO 3411280) | 根 | 3511.85 | |
| 19395 | 动静脉导管(左心排气管)(美敦力)(体外材料) | 根 | 269.28 | |
| 19397 | 腹水回输专用管路(日机装) | 套 | 676 | |
| 19399 | 手术材料冠脉胸撑(美敦力 29400) | 个 | 11830 | |
| 19400 | 心脏除颤器(美敦力 DVBC/MC3D1) | 台 | 71250 | |
| 19400 | 心脏除颤器(美敦力 DVBC/MC3D1) | 套 | 71250 | |
| 19401 | 扩张导管(ENDO) | 个 | 1355.27 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



