| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19690 | 造口袋(康维德 22771) | 只 | 19 | |
| 19693 | 敷贴(换药用)(优格 13*13) | 片 | 53 | |
| 19697 | 敷贴90604(换药用) | 片 | 55 | |
| 19699 | 植入性材料扁接头(双羊)(国产) | 个 | 480 | |
| 19703 | 引流装置(威高) | 个 | 157.35 | |
| 19704 | 二尖瓣夹及输送导管(雅培) | 个 | 160000 | |
| 19706 | 导引导管(圣犹达) | 根 | 1680 | |
| 19708 | 血液灌流专用导管(日机装) | 套 | 676 | |
| 19711 | 心脏起搏器(圣犹达 PM2224) | 台 | 17600 | |
| 19712 | 一次性气切套管(Portex 100/543) | 套 | 1490.4 | |
| 19713 | 造口袋(康乐宝 5985) | 只 | 22.8 | |
| 19714 | 植入性材料心脏瓣膜成形环(Sorin SMD) | 个 | 14200 | |
| 19720 | 无导线起搏器(美敦力 MC1VR01) | 套 | 99812 | |
| 19723 | 敷贴(康乐保 33445) | 片 | 37.5 | |
| 19724 | 敷贴(换药用)(康乐保 3420) | 片 | 37.5 | |
| 19730 | 心脏起搏器(圣犹达 PM2160) | 台 | 49980 | |
| 19732 | 植入性材料钛板(SYNTHES 04.503.756) | 套 | 1711.13 | |
| 19733 | 植入性材料人工膝关节(zimmer 胫骨) | 个 | 2386 | |
| 19741 | 标测导管(BARD M0042011020) | 根 | 2270 | |
| 19750 | 植入性材料颅内深部电极(ALCIS 2069-EPC-18C) | 根 | 13950 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



