| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19813 | 手术材料重水(Carl Zeiss Meditec) | 支 | 792 | |
| 19816 | 一次性穿刺针(单腔配套ARROW带侧口) | 套 | 150 | |
| 19831 | 一次性穿刺针(康美 MW319) | 支 | 1360 | |
| 19840 | 诺和针头(32G×6) | 支 | 2.5 | |
| 19841 | 植入性材料听小骨(1150000/1150001) | 个 | 2970 | |
| 19842 | 植入性材料听小骨(1156376) | 个 | 760 | |
| 19843 | 植入性材料听小骨(1160000/1160050) | 个 | 3212 | |
| 19845 | 手术材料静脉曲张剥脱导管(Gamida) | 根 | 634.65 | |
| 19847 | 人工晶体(博士伦 Akreos Adapt Ao) | 片 | 830 | |
| 19848 | 植入性材料结扎钉(WECK 544240/544230) | 枚 | 40.8 | |
| 19849 | 植入性材料结扎钉(WECK hemolok) | 枚 | 40.8 | |
| 19850 | 植入性材料弹簧圈(EV3 Axium) | 个 | 3470 | |
| 19850 | 植入性材料弹簧圈(EV3 Axium) | 根 | 3470 | |
| 19851 | 血管支架(EV3) | 根 | 18900 | |
| 19852 | 微导管(EV3 Rebar) | 根 | 1999 | |
| 19853 | Y阀导管(ALLWELL) | 根 | 266 | |
| 19854 | 压力泵(ALLWELL) | 只 | 700 | |
| 19859 | 人工晶体(眼力健 AR40e) | 片 | 1235 | |
| 19861 | 射频针(美敦力 60813) | 个 | 11000 | |
| 19862 | 植入性材料人工髋关节(爱康 球头)(国产) | 个 | 1350 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



