| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 19863 | 血管支架(GORE VBJR 2.5cm/5cm) | 根 | 38000 | |
| 19873 | 敷贴3582(置管护理用) | 片 | 6.45 | |
| 19875 | 栓塞材料栓塞微粒球(麦瑞通) | 瓶 | 1519 | |
| 19876 | 敷贴(康维德 403740)(换药用) | 片 | 117 | |
| 19882 | 外周切割球囊(Boston) | 套 | 6070 | |
| 19884 | 血管支架(百多力 Dynamic Renal) | 件 | 9694 | |
| 19885 | 球囊(百多力Passeo-18-2.5/3/3.5/4) | 个 | 3960 | |
| 19886 | 膨胀止血材料(鼻出血)(8cm) | 片 | 51 | |
| 19887 | 膨胀止血材料(鼻出血)(4.5cm) | 片 | 47 | |
| 19888 | 射频刀头(施乐辉 EIC7071) | 套 | 7500 | |
| 19889 | 射频针(STARmed) | 套 | 8000 | |
| 19891 | 血管支架(先健 直管型 40-80mm)(国产) | 套 | 15000 | |
| 19893 | 支架(ENDO BIL-0-10-80) | 根 | 10823.04 | |
| 19896 | 房间隔穿刺针(圣犹达) | 支 | 1450 | |
| 19905 | 血管支架(Covidien SFR) | 套 | 25800 | |
| 19934 | 敷贴(墨尼克 394000) | 片 | 190 | |
| 19937 | 植入性材料可吸收骨折内固定螺钉(迪康 Q-3.5*40-35)(国产) | 根 | 1372.1 | |
| 19938 | 植入性材料人造血管(GORE R12030030) | 根 | 10141 | |
| 19941 | 脊柱内固定材料椎体支柱块(全合) | 个 | 9800 | |
| 19942 | 脊柱内固定材料倒Y形枕骨板(强生) | 套 | 6551 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



