| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8572 | 深静脉导管(双腔Arrow 7F)(麻醉) | 套 | 170.56 | |
| 8580 | 深静脉导管(单腔ARROW) | 套 | 98.4 | |
| 8582 | 一次性气切套管 (KYOLING) | 套 | 49 | |
| 8584 | 一次性气切套管(Covidien)(加强型) | 支 | 265 | |
| 8586 | 深静脉导管(三腔配套Arrow) | 套 | 370 | |
| 10129 | 胶片(14*17) | 片 | 14 | |
| 12158 | 摄像胶囊(GivenImaging PILLCAMSB2) | 粒 | 3486.88 | |
| 15018 | 深静脉导管(双腔Arrow 7F) | 套 | 170.56 | |
| 15029 | 腔静脉-右房插管(爱德华)(体外材料) | 支 | 482.17 | |
| 15032 | 肝素化导管(科威)(国产)(体外材料) | 套 | 410 | |
| 15295 | 动脉鞘(泰尔茂) | 个 | 175 | |
| 15398 | 胶片(CT或MRI) | 片 | 14 | |
| 15418 | 内镜下治疗使用圈套器(ENDO) | 个 | 380 | |
| 15420 | 内镜下治疗使用电凝切割器(奥林巴斯 WA22302D) | 个 | 240 | |
| 15421 | 内镜下治疗使用铣刀头(美敦力 8TA23/9BA50/10MH) | 支 | 200 | |
| 15421 | 内镜下治疗使用铣刀头(美敦力 8TA23/9BA50/10MH) | 把 | 200 | |
| 15452 | 气管导管(Covidien 9450E/9480E/9555E)(麻醉) | 支 | 9.82 | |
| 15453 | 镇痛装置(福尼亚 CPE-101) | 个 | 50.5 | |
| 15458 | 气道交换气管导管(COOK) | 套 | 650 | |
| 15460 | 带钢丝气管导管(Covidien 118-30/35/40/45/50/55)(麻醉) | 支 | 83.69 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



