| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 20186 | 动脉测压导管(有创测压用) | 根 | 2.8 | |
| 20189 | 植入性材料颅颌面接骨板(SYNTHES 04.503.732/733) | 块 | 3948.75 | |
| 20190 | 植入性材料髋关节假体--双极头(春立正达)(国产) | 个 | 940 | |
| 20196 | 输尿管支架(BARD 787414/787614) | 根 | 1998 | |
| 20199 | 高分子脱敏剂 | 瓶 | 25 | |
| 20207 | 血管支架(雅培 1011) | 套 | 2793 | |
| 20208 | 微导管(TERUMO NC-F) | 根 | 2890 | |
| 20215 | 手术材料医用膜(3M 1081) | 包 | 270 | |
| 20216 | 手术材料医用膜(3M 6640) | 片 | 32 | |
| 20217 | 内镜导丝(久虹)(国产) | 根 | 872.61 | |
| 20218 | 一次性穿刺针(COOK 090020-ET) | 个 | 262 | |
| 20394 | 导丝(微创 MTN-BM)(国产) | 根 | 1236 | |
| 20523 | 一次性胃管(鑫泰科) | 根 | 49.1 | |
| 20539 | 射频针(美敦力 60831) | 个 | 18000 | |
| 20541 | 植入性材料心脏瓣膜成形环(爱德华 5200M) | 个 | 16200 | |
| 20591 | 血管支架(先健 XJZDF)(国产) | 套 | 43000 | |
| 20592 | 植入式给药装置专用针(贝朗 04448332) | 个 | 58 | |
| 20595 | 手术材料粘弹剂(福瑞达) | 支 | 37 | |
| 20602 | 手术材料J形管(维力)(国产) | 根 | 196 | |
| 20603 | 植入式给药装置(SOPHYSA) | 套 | 7900 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



