| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 20823 | 人工晶体(ALCON SN6AT2-9) | 片 | 1496 | |
| 20825 | 透析器(金宝 POLY17L)(外院报销) | 支 | 102.6 | |
| 20826 | 球囊反搏导管(ARROW IAB-S730C/S840C) | 套 | 8700 | |
| 20837 | 血管支架(GORE TGU) | 套 | 68311 | |
| 20846 | 微导管(Asahi 18PWSFA) | 根 | 5130 | |
| 20854 | 动脉鞘(COOK) | 个 | 765 | |
| 20863 | 移植术特殊材料(UW液 1000ml) | 袋 | 2300 | |
| 20864 | 植入性材料血管封合器(泰尔茂) | 个 | 2358 | |
| 20865 | 栓塞材料栓塞颗粒(艾力康)(国产) | 只 | 1250 | |
| 20866 | 外周球囊扩张导管(鼎科 )(国产) | 支 | 1631 | |
| 20867 | 导引导管(Boston 外周血管介入) | 条 | 830 | |
| 20868 | 人工晶体(普诺明)(国产) | 片 | 797 | |
| 20869 | 造影导管(GOODMAN) | 根 | 160 | |
| 20872 | 造影导丝(美敦力) | 根 | 90 | |
| 20874 | 植入性材料青光眼阀(AHMED) | 个 | 4500 | |
| 20875 | 滤网导丝(雅培) | 套 | 15673 | |
| 20876 | PTA球囊扩张导管(巴泰 0.035)(国产) | 根 | 1631 | |
| 20877 | BD胰岛素针头(4mm) | 枚 | 2.68 | |
| 20987 | 心脏起搏器电极(圣犹达 2088T) | 根 | 2920 | |
| 20988 | 心脏起搏器(圣犹达 PM3242) | 台 | 79200 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



