| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 21096 | 输液器(不含DEHP成分)(ICU) | 个 | 8.5 | |
| 21097 | 营养袋(威高 3000ML)(ICU) | 套 | 23.9 | |
| 21101 | 穿刺鞘(奥林巴斯) | 个 | 223.8 | |
| 21101 | 穿刺鞘(奥林巴斯) | 盒 | 223.8 | |
| 21102 | 输尿管支架(COOK RMS28) | 条 | 12750 | |
| 21105 | 胸腔引流管(晶乐) | 支 | 6.5 | |
| 21106 | 血浆净化治疗专用导管(DFPP-21C) | 套 | 888 | |
| 21108 | 滤过器(康盛)(国产) | 支 | 32000 | |
| 21110 | 滤过器(旭化成 OP-08) | 只 | 2166 | |
| 21112 | 超滤器(Maquet BC140plus)(体外材料) | 个 | 1000 | |
| 21115 | 植入性材料输液港(巴德) | 套 | 1950 | |
| 21117 | 植入性材料颅内深部电极(华科恒生 SDE-08)(国产) | 支 | 8428 | |
| 21125 | 血管支架(GORE PXT) | 根 | 72675 | |
| 21126 | 血管支架(GORE PXC) | 根 | 16150 | |
| 21127 | 植入性材料心脏瓣膜成形环(爱德华 6200T) | 个 | 19500 | |
| 21131 | 动脉长鞘(泰尔茂) | 个 | 200 | |
| 21134 | 球囊扩张导管(Cordis) | 套 | 2200 | |
| 21139 | 手术材料医用膜(Bio-Gide 25*25) | 盒 | 1715 | |
| 21140 | 植入性材料可吸收骨材料(Bioss 0.5G)(种植用) | 盒 | 931 | |
| 21142 | 脊柱内固定材料连接杆(全合 UR0610-0615) | 根 | 1493 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



