| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 22079 | 植入性材料人造血管(Maquet 四分叉) | 盒 | 33900 | |
| 22084 | 植入性材料人造血管(Maquet 直筒) | 盒 | 20000 | |
| 22085 | 负压引流器(台州) | 只 | 258 | |
| 22088 | 心脏瓣膜(圣犹达 Regent) | 个 | 13650 | |
| 22089 | 外周球囊扩张导管(EV3 AB14W) | 根 | 4862 | |
| 22094 | 植入性材料脑积水分流管(贝朗 FX434-T/FX440-T) | 套 | 37094.37 | |
| 22095 | 植入性材料脑室腹腔引流管(美敦力 43103+41101+92866) | 套 | 28166 | |
| 22096 | 心脏瓣膜(美敦力T505/T510) | 个 | 17290 | |
| 22131 | 标测导管(圣犹达 D-AVSE) | 根 | 8559 | |
| 22132 | 气管插管(Covidien 18860/65/70/75)(ICU) | 支 | 89.6 | |
| 22135 | 连续性血液净化专用导管(费森尤斯 CRRT) | 套 | 1569.3 | |
| 22136 | 连续性血液净化专用导管(费森尤斯 5008R) | 套 | 75 | |
| 22137 | 一次性同轴引导活检针(安捷泰) | 支 | 240 | |
| 22138 | 标测导管(强生 R7D282CT/R7F282CT) | 根 | 2629 | |
| 22139 | 鼻胃管(佰通link-02-1)(ICU) | 根 | 21 | |
| 22140 | 栓塞材料栓塞微粒球(Biosphere) | 瓶 | 22300 | |
| 22157 | 鼻胃管(佰通link-02-4) | 根 | 198 | |
| 22159 | 球囊导管(COOK FS) | 根 | 1898.05 | |
| 22160 | 水囊(奥林巴斯MAJ-1351) | 个 | 97.5 | |
| 22162 | 气管插管(Covidien 18860/65/70/75) | 支 | 89.6 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



