| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 22292 | 鼻导管(吸了舒) | 套 | 13 | |
| 22293 | 植入性材料弹簧圈(Boston Straighe) | 根 | 1898 | |
| 22298 | 胆道金属支架(Boston M00570520/30/40) | 套 | 15777 | |
| 22300 | 血管支架(GORE VBJR 1002W) | 根 | 41000 | |
| 22310 | 微导管(EV3 105-5056) | 根 | 4705 | |
| 22311 | 灌注导管(强生) | 套 | 2800 | |
| 22313 | 带喉罩气管导管(昊谱)(国产)(麻醉) | 支 | 219.18 | |
| 22315 | 微导管(友德邦)(国产) | 根 | 2177 | |
| 22316 | 带钢丝气管导管(Covidien 118-60/65/70/75/80M)(麻醉) | 支 | 81.56 | |
| 22318 | 射频针(RITA 4401L) | 根 | 15120 | |
| 22334 | 脊柱内固定材料钛网(SYNTHES) | 套 | 3048 | |
| 22336 | 微导管(麦瑞通) | 支 | 3980 | |
| 22378 | 造口袋(ConvaTec 404592/404593/404594) | 个 | 60 | |
| 22379 | 造口袋(ConvaTec 411800/411802/411804) | 个 | 55.5 | |
| 22380 | 造口袋(康乐保 14263) | 只 | 43 | |
| 22383 | 封堵器(先健 LT-LAA)(国产) | 个 | 49500 | |
| 22384 | PTA球囊导管(美敦力 CB18) | 个 | 16000 | |
| 22386 | 植入性材料颅颌面接骨板(SYNTHES 04.503.750-752) | 块 | 1053 | |
| 22388 | 骨科外固定支架肱骨棒棒针夹钳(新中 )(国产) | 套 | 1050 | |
| 22389 | 骨科外固定支架(内螺纹连接片)(国产) | 个 | 136.9 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



