| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 15625 | 移植术特殊材料(Braun) | 只 | 240 | |
| 15638 | 可吸收缝线(强生 VCP344H) | 根 | 48.07 | |
| 15639 | 可吸收缝线(强生 VCP602H) | 根 | 46.02 | |
| 15640 | 可吸收缝线(强生 VCP218H) | 根 | 55.5 | |
| 15641 | 手术材料特殊缝线(强生 8747H/EH7222H) | 根 | 132.57 | |
| 15642 | 手术材料特殊缝线(马尼) | 根 | 170 | |
| 15662 | 引流袋(灵洋 1000ml) | 只 | 1.2 | |
| 15664 | 敷贴9*10厚(换药用)(病房) | 片 | 0.55 | |
| 15665 | 敷贴9*20(换药用)(病房) | 片 | 0.85 | |
| 15666 | 敷贴9*30(换药用)(病房) | 片 | 1.19 | |
| 15671 | 球囊扩张导管(Medtronic SPL) | 根 | 350 | |
| 15677 | 一次性气切套管(Covidien)(可冲洗) | 支 | 280 | |
| 15692 | 敷贴6*7(置管护理用) | 片 | 0.48 | |
| 15708 | 可吸收缝线(强生 VCP311W) | 根 | 56.74 | |
| 15709 | 可吸收缝线(强生 SXPD2B402/408) | 根 | 320 | |
| 15710 | 可吸收缝线(强生 VCP303H) | 根 | 49.4 | |
| 15711 | 可吸收缝线(强生 PDP148H) | 根 | 140.49 | |
| 15712 | 可吸收缝线(强生 VCP602W/333H) | 根 | 58 | |
| 15713 | 可吸收缝线(强生 VCP304H) | 根 | 48.77 | |
| 15717 | 可吸收缝线(强生 SXMD2B407) | 根 | 298 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



