| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 23593 | 植入性材料钛板(SYNTHES 04.503.397) | 套 | 3240 | |
| 23594 | 深静脉导管(Covidien 5014 36cm ) | 套 | 3500 | |
| 23596 | 消融导管(强生 NS7TCFL174HS) | 根 | 13500 | |
| 23597 | 球囊扩张导管(先瑞达)(国产) | 个 | 2330 | |
| 23597 | 球囊扩张导管(先瑞达)(国产) | 根 | 2330 | |
| 23599 | 深静脉导管(昊朗 PB-A/PF-A)(国产)(ICU) | 个 | 880 | |
| 23600 | 敷贴(烨强生物) | 片 | 18 | |
| 23601 | 导管鞘(麦瑞通) | 套 | 170 | |
| 23602 | 标测导管(美敦力 990063) | 根 | 11000 | |
| 23603 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管(Boston) | 根 | 9400 | |
| 23606 | 动脉鞘(圣犹达) | 根 | 157 | |
| 23607 | 热活检钳(南微 HBF-23/2300)(内镜中心) | 把 | 399 | |
| 23615 | 植入性材料可吸收骨材料(骼金 Co-9)(国产) | 盒 | 6600 | |
| 23628 | 内镜下治疗使用电凝切割器(ArthroCare) | 套 | 900 | |
| 23638 | 植入性材料可吸收骨材料(Bioss 0.25G)(种植用) | 盒 | 744 | |
| 23639 | 微导管(COOK MCS) | 根 | 2976 | |
| 23642 | 卵圆孔未封闭封堵器(华医圣杰) | 盒 | 13200 | |
| 23643 | 电极传送导管(美敦力 3550) | 根 | 3294.6 | |
| 23675 | 手术材料医用膜(3M 1067) | 包 | 98 | |
| 23677 | BD胰岛素针头(BD 30G*3/16) | 枚 | 6.3 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



