| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 23825 | 可吸收缝线(强生 W9109H) | 根 | 83.6 | |
| 23826 | 可吸收缝线(强生 W9136) | 根 | 41.99 | |
| 23827 | 可吸收缝线(强生 W9553) | 根 | 74.55 | |
| 23828 | 可吸收缝线(强生 W9560) | 根 | 67.83 | |
| 23830 | 可吸收缝线(强生 Y213H) | 根 | 48.64 | |
| 23831 | 可吸收缝线(强生 Y214H) | 根 | 58.1 | |
| 23832 | 可吸收缝线(强生 Y605H/Y604H) | 根 | 48.64 | |
| 23833 | 可吸收缝线(强生 PDP149H) | 根 | 166 | |
| 23835 | 植入性材料心脏瓣膜成形环(Sorin SB) | 个 | 7272 | |
| 23836 | 球囊(ClearStream Bantam) | 套 | 4100 | |
| 23838 | 手术材料特殊缝线(强生 8558H) | 根 | 77.5 | |
| 23840 | 手术材料特殊缝线(强生 8704H) | 根 | 104 | |
| 23841 | 手术材料特殊缝线(强生 8977H) | 根 | 90 | |
| 23842 | 手术材料特殊缝线(Covidien VP522X/557X) | 根 | 62.51 | |
| 23843 | 手术材料特殊缝线(强生 M8738) | 根 | 152.8 | |
| 23844 | 手术材料特殊缝线(Covidien VP761X) | 根 | 60 | |
| 23845 | 手术材料特殊缝线(强生 EP8735H ) | 根 | 271.34 | |
| 23846 | 手术材料特殊缝线(强生 8697G) | 根 | 80.5 | |
| 23847 | 可吸收缝线(Covidien UL877) | 根 | 36.16 | |
| 23848 | 可吸收缝线(Covidien SMM5526) | 根 | 55.81 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



