| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 23850 | 可吸收缝线(Covidien CL922) | 根 | 32.33 | |
| 23851 | 可吸收缝线(强生 Z1711E) | 根 | 104.2 | |
| 23852 | 可吸收缝线(Covidien GL182) | 根 | 30.82 | |
| 23853 | 可吸收缝线(强生 VCP371H ) | 根 | 51.07 | |
| 23854 | 可吸收缝线(强生 PDP148H)(自费) | 根 | 140.49 | |
| 23859 | 可吸收缝线(华尔康 VJB19E7) | 根 | 48 | |
| 23860 | 可吸收缝线(强生 W9109H)(自费) | 根 | 83.6 | |
| 23861 | 可吸收缝线(强生 VCP218H)(自费) | 根 | 55.5 | |
| 23862 | 可吸收缝线(Covidien CL922) | 根 | 32.33 | |
| 23863 | 可吸收缝线(Covidien CL884) | 根 | 31.35 | |
| 23864 | 可吸收缝线(Covidien GMM563L) | 根 | 65.96 | |
| 23865 | 可吸收缝线(Covidien VLOCL) | 根 | 469.8 | |
| 23866 | 可吸收缝线(Covidien GL885) | 根 | 35.81 | |
| 23867 | 手术材料特殊缝线(GORE) | 根 | 182 | |
| 23868 | 手术材料特殊缝线(强生 2790G) | 根 | 200 | |
| 23869 | 手术材料特殊缝线(爱普) | 根 | 45 | |
| 23870 | 手术材料特殊缝线(Covidien VP556X) | 根 | 63.1 | |
| 23871 | 可吸收缝线(强生 W9915) | 根 | 43 | |
| 23872 | 手术材料特殊缝线(Covidien VP523) | 根 | 55.88 | |
| 23873 | 手术材料特殊缝线(强生 W8702) | 根 | 82.33 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



