医保信息

材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。
编码 材料名称 单位 单价(元) 备注
15718 可吸收缝线(Covidien 621321) 37.62
15720 可吸收缝线(强生 VCP334H) 56.98
15722 手术材料特殊缝线(强生 8522H) 64.3
15723 手术材料特殊缝线(强生 SXX50) 56.12
15724 手术材料特殊缝线(强生 RS22) 283.33
15725 手术材料特殊缝线(强生 W1770) 94.81
15726 手术材料特殊缝线(强生 W945) 20.67
15727 手术材料特殊缝线(强生 W2780) 129.33
15728 可吸收缝线(强生 W9221) 58.16
15729 手术材料特殊缝线(爱尔康) 150
15730 可吸收缝线(强生 SXPD1B401/2B409) 320
15731 手术材料特殊缝线(强生 8842H) 85.26
15732 手术材料特殊缝线(强生 W8761) 88.58
15734 手术材料特殊缝线(强生 HS6856H) 170
15735 手术材料特殊缝线(强生 MB66G) 40.55
15736 射频针(RITA 4401) 25900
15777 手术材料可吸收止血材料(康特) 9
15791 连续性血液净化专用导管(费森尤斯 SafeLine) 66.3
15794 移植术特殊材料(HTK液) 2800
15806 动脉插管(米道斯)(体外材料) 5750