| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 24230 | 植入性材料补片(COOK C-PHR-7*10-U) | 片 | 18900 | |
| 24232 | 一次性活检钳(Boston M00546270) | 个 | 3000 | |
| 24233 | 敷贴(赫曼 泡沫敷料10*10cm)(换药用) | 片 | 155 | |
| 24240 | 植入性材料人工肩关节(Zimmer 螺钉) | 个 | 1164 | |
| 24243 | 植入性材料上肢加压锁定接骨板-2(威高 WGC11Z01)(国产) | 个 | 2962 | |
| 24245 | 等离子刀头(高通)(国产) | 把 | 7500 | |
| 24247 | 植入性材料补片(佰仁思 10.5*10cm)(国产) | 片 | 8700 | |
| 24248 | 植入性材料金属锁定接骨板(大博 SCLP04 )(国产) | 个 | 2795 | |
| 24249 | 植入性材料补片(佰仁思 2.5*3cm)(国产) | 片 | 1067 | |
| 24250 | 心脏除颤器电极(美敦力4298) | 根 | 19000 | |
| 24252 | 植入性材料金属锁定接骨板(威高 WGC12Z05 T型-1)(国产) | 个 | 3008 | |
| 24256 | 一次性穿刺针(康基 IV型)(国产) | 套 | 925 | |
| 24257 | 一次性穿刺针(康基 III型)(国产) | 套 | 400 | |
| 24259 | 手术材料牵开扩张器(奥弗) | 个 | 470 | |
| 24260 | 心脏除颤器(美敦力 D394DRG) | 套 | 96000 | |
| 24261 | 植入性材料肋骨内固定钛板(SYNTHES 04.501.001-006) | 个 | 19500 | |
| 24263 | 可吸收缝线(Covidien CL923) | 根 | 30.01 | |
| 24264 | 可吸收缝线(Covidien GL181) | 根 | 32.51 | |
| 24266 | 可吸收缝线(强生 VCP726D) | 根 | 18.13 | |
| 24269 | 手术材料特殊缝线(强生 HS6861H) | 根 | 163 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



