| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 24402 | 手术材料吻合器(Covidien GIA10038S) | 个 | 2383 | |
| 24403 | 植入性材料钉仓(GIA8038L) | 个 | 1340 | |
| 24405 | 植入性材料金属锁定接骨板(大博 SCLP16)(国产) | 个 | 2954 | |
| 24406 | 胃窗声学造影剂 | 袋 | 68 | |
| 24429 | 静脉腔内射频闭合导管(Covidien CF7-7-100) | 根 | 8900 | |
| 24430 | 植入性材料人工骨(纳艾康 NNBD/40C/55*25*4*15 )(国产) | 盒 | 6063.75 | |
| 24441 | 可吸收缝线(强生 J397H) | 根 | 40.06 | |
| 24484 | 手术材料皮下电极(美敦力) | 盒 | 1201 | |
| 24485 | 手术材料静脉曲张剥脱导管(AESCULAP) | 个 | 510 | |
| 24503 | 手术材料特殊缝线(Covidien GN283) | 根 | 153.7 | |
| 24504 | 可吸收缝线(强生 SXMD1B402) | 根 | 320 | |
| 24510 | 手术材料吻合器(Covidien GIA8038S) | 个 | 2200 | |
| 24512 | 植入性材料血管补片(InterVascular) | 片 | 4500 | |
| 24513 | 手术材料一次性针电极(海神) | 根 | 35 | |
| 24514 | 一次性活检针(美敦力) | 套 | 8800 | |
| 24515 | 一次性穿刺针(BARD 864017D) | 根 | 2500 | |
| 24516 | 植入性材料钉仓(Covidien GIA10038L) | 个 | 1740 | |
| 24526 | 可吸收缝线(强生 SXPD1B400) | 根 | 320 | |
| 24527 | 手术材料特殊缝线(强生 8557H) | 根 | 81.83 | |
| 24536 | 植入性材料人造骨(奥瑞 大段骨关节)(国产) | 包 | 10000 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



