| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 16315 | 注射器30ml(微泵用)(健牌) | 支 | 0.63 | |
| 16316 | 注射器50ml(微泵用)(健牌) | 副 | 1.19 | |
| 16625 | 一次性硅胶负压球(晶乐) | 只 | 12.5 | |
| 17058 | 植入性材料金属锁定接骨板(威高 WGC12Z05L型-1)(国产) | 个 | 2932 | |
| 17060 | 深静脉导管(单腔ARROW)(ICU) | 套 | 98.4 | |
| 17061 | 深静脉导管 (双腔Arrow 7F)(ICU) | 套 | 170.56 | |
| 17070 | 绷带(4.8×6)(换药用) | 卷 | 0.94 | |
| 17071 | 绷带(8×6)(换药用) | 卷 | 1.35 | |
| 17088 | 敷贴6*7(换药用)(门诊) | 片 | 0.48 | |
| 17123 | 动脉鞘(斯瓦兹) | 根 | 708 | |
| 17130 | 标测导管(强生 F5ADP282RT) | 根 | 1688 | |
| 17131 | 消融导管(强生 NI75TC) | 个 | 9600 | |
| 17131 | 消融导管(强生 NI75TC) | 根 | 9600 | |
| 17133 | 背部电极(强生) | 盒 | 5685 | |
| 17138 | 临时起搏电极(圣犹达 401770/401771) | 根 | 1144 | |
| 17139 | 漂浮导管(Edwards 141F) | 个 | 1849.92 | |
| 17141 | 三连三通导管(麦瑞通) | 只 | 100 | |
| 17143 | 造影导管(Cordis 外周) | 根 | 172 | |
| 17149 | 造影导管(TERUMO RF*DG/EA) | 条 | 158 | |
| 17149 | 造影导管(TERUMO RF*DG/EA) | 根 | 158 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



