| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 26283 | 植入性材料人工全髋关节(STRYKER Delta陶瓷头) | 套 | 1775 | |
| 26284 | 植入性材料人工全髋关节(STRYKER 髋臼杯542) | 套 | 1730 | |
| 26285 | 植入性材料人工全髋关节(史赛克 股骨柄6721/6720) | 个 | 2690 | |
| 26286 | 植入性材料人工半髋关节(STRYKER 髋臼内衬623) | 套 | 506 | |
| 26287 | 植入性材料人工半髋关节(STRYKER Delta陶瓷头) | 套 | 1775 | |
| 26288 | 植入性材料人工半髋关节(STRYKER 髋臼杯542) | 套 | 1730 | |
| 26289 | 植入性材料人工半髋关节(史赛克 股骨柄6721/6720) | 个 | 2690 | |
| 26290 | 药物涂层冠脉球囊导管(乐普)(国产) | 条 | 6285 | |
| 26292 | 球囊扩张导管(垠艺)(国产) | 条 | 336 | |
| 26293 | 植入性材料空心钉(BIOMET 4.0mm) | 颗 | 537 | |
| 26294 | 深静脉导管(乐普双腔2-70-20)(国产) | 套 | 173.9 | |
| 26295 | 深静脉导管(乐普双腔2-70-20)(国产)(ICU) | 套 | 173.9 | |
| 26298 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet Echo股骨柄) | 根 | 7035 | |
| 26299 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet Echo股骨柄) | 根 | 7035 | |
| 26300 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 涂层股骨柄) | 根 | 7035.5 | |
| 26301 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 涂层股骨柄) | 根 | 7035.5 | |
| 26302 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 髋臼外杯) | 个 | 2754 | |
| 26303 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 髋臼外杯) | 个 | 2754 | |
| 26304 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 高边假体内衬) | 个 | 2232.91 | |
| 26305 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 高边防脱内衬) | 个 | 2232.91 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



