| 编码 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 26306 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 650假体内衬) | 个 | 6094.8 | |
| 26307 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 650假体内衬) | 个 | 6094.8 | |
| 26308 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 650陶瓷股骨头36mm) | 个 | 6232.8 | |
| 26309 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 650陶瓷股骨头36mm) | 个 | 6232.8 | |
| 26310 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 650陶瓷股骨头32mm) | 根 | 5246.25 | |
| 26311 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 650陶瓷股骨头32mm) | 根 | 5246.25 | |
| 26312 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 650陶瓷股骨头28mm) | 根 | 4847.25 | |
| 26313 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 650陶瓷股骨头28mm) | 根 | 4847.25 | |
| 26314 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 涂层髋臼外杯) | 个 | 4053.5 | |
| 26315 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 涂层髋臼外杯) | 个 | 4053.5 | |
| 26316 | 植入性材料人工半髋关节(Biomet 骨水泥股骨柄) | 根 | 2632.57 | |
| 26317 | 植入性材料人工全髋关节(Biomet 骨水泥股骨柄) | 根 | 2632.57 | |
| 26318 | 人工鼻(华坤) | 个 | 41.4 | |
| 26319 | 带钢丝气管导管(Covidien 118-60/65/70/75/80)(麻醉) | 支 | 92.24 | |
| 26320 | 植入性材料颌骨牵引器(慈北 X0509-15)(国产) | 个 | 8500 | |
| 26321 | 敷贴(康维德 413566) | 片 | 157 | |
| 26339 | 深静脉导管(贝朗 三腔)(麻醉) | 套 | 287.79 | |
| 26349 | PTCA球囊导管(埃普特)(国产) | 条 | 216 | |
| 26350 | 深静脉导管(双腔Arrow 小儿) | 套 | 278.8 | |
| 26351 | 药物洗脱冠脉支架(美敦力) | 套 | 806 |
首页>
医保信息
材料收费查询
线上查询数据更新存在滞后,相关信息请以院内自助机、电子显示屏实时动态查询结果为准。



